普通硅酸盐水泥P·O42.5R
复合硅酸盐水泥P·C42.5
砌筑水泥M32.5
| 用途特性 | 品种 | 标号 | 性能 | 应用场景 |
| 高强度型 | 硅酸盐水泥 | P·Ⅱ52.5R/P·Ⅱ52.5 | 凝结硬化快,早期强度高,水化热大,耐磨能力强,抗冻性好,耐热性低,耐腐蚀性低,干缩性较小。 | 桥梁、机场、管桩、框架等。 |
| P·Ⅱ42.5R | ||||
| 早强抗冻型 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5R/P·O42.5 | 凝结硬化较快,早期强度高,水化热较大,抗冻性较好,耐热性较低,耐腐蚀性较低,干收缩较小。 | 桥梁、道路、高层建筑、工业与民用建筑。 |
| 缓凝型 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5(缓凝) | 凝结硬化慢,水化热较低,抗冻性较好,耐热性较低,耐腐蚀性较低,干收缩较小。 | 公路及高速路面水稳层、运输距离长、砼缓凝的工程。 |
| 复合型 | 复合硅酸盐水泥 | P·C42.5 | 凝结硬化慢,早期强度低, 后期强度增长较快,水化热较小,耐腐蚀性低,和易性较好。 | 一般工业与民用建筑。 |
| 砌筑/抹面/装修 | 砌筑水泥 | M32.5 | 强度低,硬化慢,和易性好,保水性好,操作柔顺,施工性能好。 | 砌筑、垫层混凝土、装修抹面、贴砖等。 |
| 核电水泥(订做) | 核电硅酸盐水泥 | P·N 42.5 | 水化热低,耐腐蚀性低,干收缩较小。 | 核电站的主体及附属工程。 |
| 抗渗高强型(订做) | 超细硅酸盐水泥 | U·PⅡ52.5 | 抗渗性好、凝结硬化快,早期强度高。 | 防水堵漏灌浆、地基加固、结构修补加固等工程。 |

